(Chinese) 智能手机全球排名出炉
智能手机全球排名出炉(Trend Force)
| 排名 | 厂家 | Year2015 | 厂家 | Year2016 |
| 1 | SAMSUNG | 24.70% | SAMSUNG | 22.80% |
| 2 | APPLE | 18.20% | APPLE | 15.30% |
| 3 | HUAWEI | 8.30% | HUAWEI | 9.60% |
| 4 | LENOVO | 5.40% | OPPO | 7.20% |
| 5 | LG | 5.20% | VIVO | 6.00% |
| 6 | XIAOMI | 5.20% | LG | 5.50% |
| 7 | OPPO | 3.80% | XIAOMI | 3.7 |
| 8 | TCL | 3.70% | LENOVO | 3.7 |
| 9 | VIVO | 3.60% | TCL | 3.7 |
| 10 | ZTE | 3.40% | ZTE | 3.5 |
| 11 | OTHERS | 18.50% | OTHERS | 18.9 |





